Résultats des élections Européennes du 7 juin 2009 à Soisy sur Ecole
| N° de panneau | Libellé de la liste |
voix obtenues | % des exprimés |
| 2 | Front national-Jean-Marie Le Pen | 19 | 4,3% |
| 10 | Alliance Ecologiste Indépendante | 22 | 5,0% |
| 13 | Europe Ecologie-Daniel Cohn-Bendit | 84 | 19,2% |
| 14 | UMP- Nouveau centre - | 172 | 39,4% |
| 15 | Debout la République-Dupont-Aignan | 5 | 1,1% |
| 16 | NPA et soutenue - Besancenot | 10 | 2,3% |
| 17 | "Pour une Europe utile" | 4 | 0,9% |
| 18 | "Liste Lutte Ouvrièrer" Région Ile de France | 2 | 0,5% |
| 20 | Liste antisioniste | 2 | 0,5% |
| 22 | MPF, CPNT et Libertas | 19 | 4,3% |
| 24 | La Terre sinon rien…. | 2 | 0,5% |
| 25 | Front de gauche-changer d'Europe | 20 | 4,6% |
| 27 | PS-socialiste | 50 | 11,4% |
| 28 | MODEM | 26 | 5,9% |
Total
votants |
437 | 100,0% |